
marca: Cardeal
Bacon Cardeal
informação nutricional
porção de 45g | Porção caseira 10g (1 fatia) | |
quantidade por porção | % VD (*) | |
valor energético (kcal ou kJ) | 45 kcal ou 187 kJ | 2,3 |
carboidratos (g) | 0 | 0 |
proteínas (g) | 1,7 | 2,2 |
gorduras totais (g) | 4,3 | 7,8 |
gorduras saturadas (g) | 1,8 | 8,2 |
gorduras trans (g) | Quantidade não significativa | ** |
fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 279 mg | 12 |
***Tal qual exposto a venda
(**) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
***VD não estabelecido
ficha técnica
código: | FTPV043 |
nome comercial: | Bacon Cardeal |
denominação do produto: | Bacon |
peso unitário: | Venda por peso |
peso unitário: | não informado |
peso unitário: | não informado |
ingredientes: | Carne suína: barriga, água, sal, maltodextrina, aromatizante: aroma natural de fumaça, estabilizante: tripolifosfato de sódio, conservantes: nitrito de sódio e nitrato de sódio e antioxidante: eritorbato de sódio. |
informações adicionais: | Não contém glúten | Alergênicos: Pode conter derivados de soja | Contém aromatizante |
embalagem | descrição |
---|---|
primária | Saco plástico termoencolhível |
Etiqueta adesiva | |
secundária | Caixa de papelão ondulado |
quantidade: | Produto embalado a vácuo - quantidade a definir por caixa |
paletização: | A definir |
prazo de validade: | 100 dias |
condições de armazenamento: | Manter em local seco, fresco e arejado até 22ºC. Após aberto, manter sob refrigeração até 8ºC. Não guarde o produto na mesma embalagem. |
uso pretendido: | Consumo direto do produto com ou sem prévio cozimento |
natureza da modificação: | Não se aplica |