
marca: Cardeal
Presunto Cozido Cardeal
informação nutricional
porção de 40g | Porção caseira 2 fatias | |
quantidade por porção | % VD (*) | |
valor energético (kcal ou kJ) | 44 kcal ou 187 kJ | 2 |
carboidratos (g) | 0,8 | 0 |
proteínas (g) | 6,8 | 9 |
gorduras totais (g) | 1,6 | 3 |
gorduras saturadas (g) | 0,5 | 2 |
gorduras trans (g) | Quantidade não significativa | ** |
fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 520 mg | 22 |
***Tal qual exposto a venda
(**) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
***VD não estabelecido
ficha técnica
código: | FTPV219 |
nome comercial: | Presunto Cozido Cardeal |
denominação do produto: | Presunto |
peso unitário: | Venda por peso |
peso unitário: | não informado |
peso unitário: | não informado |
ingredientes: | Carne suína: pernil, água, sal, açúcar, proteína isolada de soja, regulador de acidez: lactato de sódio, espessante: carragena, estabilizante: polifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante: eritorbato de sódio, aromatizantes naturais: pimenta preta, pimenta vermelha, cravo, canela e noz moscada; conservantes: nitrito de sódio e nitrato de sódio e corante natural: carmim de cochonilha. |
informações adicionais: | Não contém glúten | Alergênicos: Contém proteína de soja | Contém aromatizante |
embalagem | descrição |
---|---|
primária | Tripa plástica |
Etiqueta colante | |
secundária | Caixa de papelão ondulado |
quantidade: | 2 unidades por caixa |
paletização: | A definir |
prazo de validade: | 60 dias |
condições de armazenamento: | Mantenha sob refrigeração de 0ºC a 8ºC. Após aberto manter sob refrigeração até 8ºC. |
uso pretendido: | Consumo direto do produto |
natureza da modificação: | Não se aplica |