
marca: Cardeal
Tender
informação nutricional
porção de 100g | 3 fatias | |
quantidade por porção | % VD (*) | |
valor energético (kcal ou kJ) | 119 /498 | 6 |
carboidratos (g) | 1,0 | 0,3 |
proteínas (g) | 18 | 24 |
gorduras totais (g) | 4,8 | 8,7 |
gorduras saturadas (g) | 1,6 | 7,3 |
gorduras trans (g) | 0 | ** |
fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1.200 | 50 |
***Tal qual exposto a venda
(**) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
***VD não estabelecido
ficha técnica
código: | FTPV406 |
nome comercial: | Tender |
denominação do produto: | Presunto cozido tenro defumado sem osso |
peso unitário: | Peso variável (aproximada |
peso unitário: | não informado |
peso unitário: | não informado |
ingredientes: | Carne suína: pernil, água, sal, proteína isolada de soja, açúcar, pimenta vermelha, regulador de acidez: lactato de sódio, espessante: carragena, estabilizante: polifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes naturais: fumaça, pimenta preta, pimenta vermelha, cravo, canela e noz moscada, antioxidante: eritorbato de sódio e conservadores: nitrito de sódio e nitrato de sódio. |
informações adicionais: | Não contém glúten | Alergênicos: contém proteína de soja |
embalagem | descrição |
---|---|
primária | Filme tampa e fundo |
Saco impresso com alça | |
secundária | Caixa de papelão ondulado |
quantidade: | 12 |
paletização: | A definir |
prazo de validade: | 120 dias |
condições de armazenamento: | Mantenha resfriado de 0°C e 8°C. Depois de aberto, mantenha sob refrigeração de até 8°C e consumir em até 24 horas. Não recomendamos o congelamento do produto. |
uso pretendido: | Uso pretendido: cozimento prévio ao consumo, conforme informações na rotulagem; | Manuseio razoavelmente esperado: consumo direto do produto, sem prévio cozimento. |
natureza da modificação: | Não se aplica |