
marca: Cardeal
Bacon em fatias
informação nutricional
porção de 10g | Porção caseira (2 fatias) | |
quantidade por porção | % VD (*) | |
valor energético (kcal ou kJ) | 45 kcal ou 187 kJ | 2,3 |
carboidratos (g) | 0 | 0 |
proteínas (g) | 1,7 | 2,2 |
gorduras totais (g) | 4,3 | 7,8 |
gorduras saturadas (g) | 1,8 | 8,2 |
gorduras trans (g) | Quantidade não significativa | ** |
fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 279 mg | 12 |
***Tal qual exposto a venda
(**) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
***VD não estabelecido
ficha técnica
código: | FTPV418 |
nome comercial: | Bacon em fatias |
denominação do produto: | Bacon |
peso unitário: | 150 g |
peso unitário: | não informado |
peso unitário: | não informado |
ingredientes: | Barriga sem couro, água, sal, maltodextrina, aromatizante: aroma natural de fumaça, estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), antioxidante: Eritorbato de sódio (INS 316), conservante: nitrito de sódio (INS 250) e nitrito de sódio (INS 251). |
informações adicionais: | Não contém glúten | Alergênicos: Pode conter derivados de soja | Contém aromatizante |
embalagem | descrição |
---|---|
primária | Filme Tampa + Filme Fundo |
Etiqueta adesiva | |
secundária | Caixa de papelão ondulado |
quantidade: | Termoformado | 24 unidades por caixa |
embalagem | descrição |
---|---|
primária | Bandeja de isopor |
Etiqueta adesiva | |
secundária | Caixa de papelão ondulado |
quantidade: | 15 unidades por caixa |
paletização: | 11 caixas de lastro x 10 caixas de altura |
prazo de validade: | 45 dias |
condições de armazenamento: | Manter resfriado de 0ºC á 8ºC. Após aberto retirar as fatias da embalagem e acondicionar em recipiente com tampa, sob refrigeração de até 8ºC e consumir em no máximo 2 dias. |
uso pretendido: | Este produto deve ser cozido ou frito antes de seu consumo |
natureza da modificação: | Não se aplica |