
marca: Cardeal
Costela Defumada
informação nutricional
porção de 100g | ||
quantidade por porção | % VD (*) | |
valor energético (kcal ou kJ) | 299 kcal | 15 |
carboidratos (g) | 0,5 | 0,2 |
proteínas (g) | 18 | 24 |
gorduras totais (g) | 25 | 45 |
gorduras saturadas (g) | 10,9 | 49 |
gorduras trans (g) | 1,8 | ** |
fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 440 mg | 18 |
***Tal qual exposto a venda
(**) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
***VD não estabelecido
ficha técnica
código: | FTPV126 |
nome comercial: | Costela Defumada |
denominação do produto: | Costela Defumada |
peso unitário: | Venda por peso |
peso unitário: | não informado |
peso unitário: | não informado |
ingredientes: | Carne suína, água, sal, açúcar, antioxidante eritorbato de sódio, aroma natural de fumaça e conservadores nitrito de sódio e nitrato de sódio. |
informações adicionais: | Não contém glúten | Alérgicos: Pode conter proteína de soja | Contém aromatizante |
embalagem | descrição |
---|---|
primária | Bandeja de isopor | Filme Tampa |
Etiqueta adesiva | |
secundária | Caixa de papelão ondulado |
quantidade: | 8 unidades por caixa |
paletização: | A definir |
prazo de validade: | 45 dias |
condições de armazenamento: | Manter em local seco, fresco e arejado em temperatura de até 22°C. |
uso pretendido: | Consumo direto do produto |
natureza da modificação: | Não se aplica |