
marca: Cardeal
Lombo Cozido e Condimentado
informação nutricional
porção de 40g | Porção Caseira (2 fatias) | |
quantidade por porção | % VD (*) | |
valor energético (kcal ou kJ) | 58 kcal ou 244 kJ | 2,9 |
carboidratos (g) | 1,2 | 0,4 |
proteínas (g) | 8,8 | 12 |
gorduras totais (g) | 2,0 | 3,6 |
gorduras saturadas (g) | 1,0 | 4,5 |
gorduras trans (g) | Quantidade não significativa | ** |
fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 500 mg | 21 |
***Tal qual exposto a venda
(**) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
***VD não estabelecido
ficha técnica
código: | FTPV009 |
nome comercial: | Lombo Cozido e Condimentado |
denominação do produto: | Lombo Cozido e Condimentado |
peso unitário: | Venda por peso |
peso unitário: | não informado |
peso unitário: | não informado |
ingredientes: | Carne suína, lombo, água, sal, condimento: pimenta vermelha, óleos essenciais e óleos resinas de especiarias naturais, glicose, açúcar, realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), estabilizante: polifosfatos de sódio (INS 452i), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316), aromatizante: aroma natural de fumaça e conservantes: nitrito de sódio (INS 250) e nitrato de sódio (INS 251). |
informações adicionais: | Não contém glúten | Alergênicos: Pode conter derivados de soja | Contém aromatizante |
embalagem | descrição |
---|---|
primária | Saco termoencolhível |
Etiqueta adesiva impressa | |
secundária | Caixa de papelão ondulado |
quantidade: | por caixa - a definir |
paletização: | a definir |
prazo de validade: | 75 dias |
condições de armazenamento: | Manter resfriado de 0 ºC a 8ºC. Após aberto, guarde o produto em outra embalagem com tampa, sob refrigeração de até 8ºC e consumir em 07 dias. |
uso pretendido: | Consumo direto do produto |
natureza da modificação: | Não se aplica |