
marca: Cardeal
Presunto Serrano
informação nutricional
porção de 40g | não informado | |
quantidade por porção | % VD (*) | |
valor energético (kcal ou kJ) | 99 kcal ou 416 kJ | 5 |
carboidratos (g) | 0 | 0 |
proteínas (g) | 12 | 17 |
gorduras totais (g) | 4,8 | 9 |
gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
gorduras trans (g) | 0 | ** |
fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 660 mg | 28 |
***Tal qual exposto a venda
(**) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
***VD não estabelecido
ficha técnica
código: | FTPV417 |
nome comercial: | Presunto Serrano |
denominação do produto: | Presunto Serrano |
peso unitário: | 80 g |
peso unitário: | não informado |
peso unitário: | não informado |
ingredientes: | Pernil suíno, sal, conservantes: nitrito de sódio e nitrato de potássio, antioxidante: ascorbato de sódio. |
informações adicionais: | Não contém glúten |
embalagem | descrição |
---|---|
primária | Filme Tampa + Filme Fundo |
Etiqueta adesiva | |
secundária | Caixa de papelão ondulado |
quantidade: | 15 unidades por caixa |
paletização: | 11 caixas de lastro x 10 caixas de altura |
prazo de validade: | 90 dias |
condições de armazenamento: | Manter resfriado de 0ºC á 5ºC. Após aberto retirar as fatias da embalagem e acondicionar em recipiente com tampa, sob refrigeração de até 5ºC e consumir em no máximo 5 dias. |
uso pretendido: | Consumo direto do produto |
natureza da modificação: | Não se aplica |