
marca: Cardeal
Salame Pamplona
informação nutricional
porção de 40g | não informado | |
quantidade por porção | % VD (*) | |
valor energético (kcal ou kJ) | 101 kcal ou 418 kJ | 5 |
carboidratos (g) | 0,9 | 0 |
proteínas (g) | 7,3 | 10 |
gorduras totais (g) | 7,4 | 13 |
gorduras saturadas (g) | 2,4 | 11 |
gorduras trans (g) | 0,5 | ** |
fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 488 mg | 20 |
***Tal qual exposto a venda
(**) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
***VD não estabelecido
ficha técnica
código: | FTPV414 |
nome comercial: | Salame Pamplona |
denominação do produto: | Salame |
peso unitário: | 80 g |
peso unitário: | não informado |
peso unitário: | não informado |
ingredientes: | Carne suína, toucinho, água, pimentão, sal, maltodextrina de batata, lactose, proteínas lácteas, dextrose, estabilizante: trifosfato pentapotássico, polifosfato de potássio, difosfato hidrogênio dissódico e fosfato monossódico, aroma natural de carne, antioxidante: isoascorbato de sódio, conservantes: nitrito de sódio e nitrato de potássio, corante carmim de cochonilha. |
informações adicionais: | Não contém glúten | Alergênicos: Contém derivados de leite e Pode conter derivados de soja | Contém aromatizante |
embalagem | descrição |
---|---|
primária | Filme Tampa + Filme Fundo |
Etiqueta adesiva | |
secundária | Caixa de papelão ondulado |
quantidade: | Termoformado | 24 unidades |
paletização: | 11 caixas de lastro X 10 caixas de altura |
prazo de validade: | 60 dias |
condições de armazenamento: | Manter resfriado de 0ºC á 5ºC. Após aberto retirar as fatias da embalagem e acondicionar em recipiente com tampa, sob refrigeração de até 5ºC e consumir em no máximo 5 dias. |
uso pretendido: | Consumo direto do produto |
natureza da modificação: | Não se aplica |